PBX  | LV  | FW  | Kat  | LuNr  | Thema  |  | 
 |  |  |  | 0074 | Funktionen/Stapel |   | 
| 
 | 
 |   | 
 |  |  |  | 0069 | Funktionen/Konferenzraum |   | 
| 
 | 
 |   | 
 |  |  |  | 0073 | Funktionen/Kontakte |   | 
| 
 | 
 |   | 
 |  |  |  | 0072 | Funktionen/Feiertage und Ferien |   | 
| 
 | 
 |   | 
 |  |  |  | 0071 | Funktionen/Multifunktion u. Zeitsteuerung |   | 
| 
 | 
 |   | 
 |  |  |  | 0078 | Funktionen/Nummernblöcke |   | 
| 
 | 
 |   | 
 |  |  |  | 0058 | Providerdaten/ISDN Leitungen |   | 
| 
 | 
 |   | 
 |  |  |  | 0004 | Providerdaten/Standorte |   | 
| 
 | 
 |   | 
 |  |  |  | 0006 | Providerdaten/Bündel |   | 
| 
 | 
   | lines/provider-sip_extern  |  
 
 |   | 
 |  |  |  | 0036 | Providerdaten/SIP Konten |   | 
| 
 | 
   | lines/sip_extern-accounts  |  
 
 |   | 
 |  |  |  | 0070 | Providerdaten/SIP Konten |   | 
| 
 | 
   | lines/sip_extern-templates  |  
 
 |   | 
 |  |  |  | 0052 | Providerdaten/Templates |   | 
| 
 | 
   | maintenance/connectionstats-ais  |  
 
 |   | 
 |  |  |  | 0085 | Service/Statistikdaten |   | 
| 
 | 
   | maintenance/connectionstats-connection  |  
 
 |   | 
 |  |  |  | 0084 | Service/Verbindungsdaten |   | 
| 
 | 
 |   | 
 |  |  |  | 0046 | Service/CSTA u.TAPI |   | 
| 
 | 
 |   |